想要报考安徽师范大学的同学们,都比较关注安徽师范大学是一本还是二本大学?安徽师范大学是211学校吗?安徽师范大学录取分数线是多少?等疑惑。本文为大家整理安徽师范大学是一本还是二本的相关信息,供参考
一、安徽师范大学是一本还是二本?
安徽师范大学是一本大学。
我国的教育部门并没有具体划分安徽师范大学是一本还是二本,在传统高考省份只有本科第一批次、第二批次的说法。(某大学在某省是按本科第一批次招生的话,通常认为改大学是一本大学;在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
截止到目前,安徽师范大学2022年录取分数线还未公布,本文以安徽师范大学2021年在安徽省的录取分数线为例。
2021年安徽师范大学在安徽是本科一批招生,所以我们可以认为安徽师范大学是一本大学。
如果安徽师范大学在其他省份是本科二批招生的话,同样可以认为安徽师范大学是二本大学。
附2021年安徽师范大学各专业录取分数线:
专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
城乡规划 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 545 |
城乡规划 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 548 |
城乡规划 | 文理科本科一批 | 理工 | 557 | 551 |
城乡规划 | 文理科本科一批 | 文史 | 596 | 592 |
地理科学(拔尖人才班)(非师范) | 文理科本科一批 | 文史 | 606 | 600 |
地理科学(拔尖人才班)(非师范) | 文理科本科一批 | 理工 | 574 | 550 |
地理科学(师范) | 地方专项计划 | 理工 | 552 | 551 |
地理科学(师范) | 国家专项计划 | 理工 | 560 | 553 |
地理科学(师范) | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 |
地理科学(师范) | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 555 | 537 |
地理科学(师范) | 地方专项计划 | 文史 | 593 | 593 |
地理科学(师范) | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 595 |
地理科学(师范) | 文理科本科一批 | 文史 | 605 | 593 |
地理科学(师范) | 文理科提前本一批(优师专项) | 文史 | 595 | 580 |
地理信息科学 | 地方专项计划 | 文史 | 594 | 593 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 文史 | 594 | 593 |
地理信息科学 | 文理科本科一批 | 文史 | 602 | 592 |
地理信息科学 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 545 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 548 |
地理信息科学 | 文理科本科一批 | 理工 | 566 | 550 |
旅游管理 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 546 |
旅游管理 | 国家专项计划 | 理工 | 549 | 548 |
旅游管理 | 文理科本科一批 | 理工 | 567 | 550 |
旅游管理 | 地方专项计划 | 文史 | 593 | 592 |
旅游管理 | 国家专项计划 | 文史 | 594 | 593 |
旅游管理 | 文理科本科一批 | 文史 | 599 | 592 |
土地资源管理 | 文理科本科一批 | 文史 | 597 | 593 |
土地资源管理 | 地方专项计划 | 理工 | 547 | 546 |
土地资源管理 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 548 |
土地资源管理 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 550 |
法学 | 地方专项计划 | 理工 | 558 | 551 |
法学 | 国家专项计划 | 理工 | 564 | 555 |
法学 | 文理科本科一批 | 理工 | 570 | 550 |
法学 | 地方专项计划 | 文史 | 599 | 592 |
法学 | 国家专项计划 | 文史 | 598 | 595 |
法学 | 文理科本科一批 | 文史 | 605 | 595 |
社会学类 | 地方专项计划 | 理工 | 546 | 546 |
社会学类 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 549 |
社会学类 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 |
社会学类 | 地方专项计划 | 文史 | 594 | 593 |
社会学类 | 国家专项计划 | 文史 | 598 | 594 |
社会学类 | 文理科本科一批 | 文史 | 600 | 592 |
行政管理 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 551 |
行政管理 | 地方专项计划 | 文史 | 597 | 591 |
行政管理 | 国家专项计划 | 文史 | 596 | 593 |
行政管理 | 文理科本科一批 | 文史 | 603 | 592 |
材料类 | 地方专项计划 | 理工 | 554 | 546 |
材料类 | 国家专项计划 | 理工 | 554 | 548 |
材料类 | 文理科本科一批 | 理工 | 570 | 550 |
化学(拔尖人才班)(非师范) | 文理科本科一批 | 理工 | 577 | 563 |
化学(师范) | 地方专项计划 | 理工 | 564 | 553 |
化学(师范) | 国家专项计划 | 理工 | 563 | 556 |
化学(师范) | 文理科本科一批 | 理工 | 582 | 550 |
化学(师范) | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 579 | 538 |
计算机类 | 地方专项计划 | 理工 | 572 | 555 |
计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 584 | 557 |
计算机类 | 文理科本科一批 | 理工 | 576 | 557 |
教育技术学(师范) | 地方专项计划 | 理工 | 551 | 546 |
教育技术学(师范) | 国家专项计划 | 理工 | 555 | 550 |
教育技术学(师范) | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 |
教育学类(师范) | 地方专项计划 | 理工 | 552 | 552 |
教育学类(师范) | 国家专项计划 | 理工 | 559 | 559 |
教育学类(师范) | 文理科本科一批 | 理工 | 572 | 550 |
教育学类(师范) | 地方专项计划 | 文史 | 595 | 592 |
教育学类(师范) | 国家专项计划 | 文史 | 603 | 596 |
教育学类(师范) | 文理科本科一批 | 文史 | 603 | 592 |
小学教育(全科)(师范) | 文理科提前本二批 | 文史 | 599 | 527 |
小学教育(全科)(师范) | 文理科提前本二批 | 理工 | 557 | 454 |
心理学(师范) | 地方专项计划 | 理工 | 549 | 546 |
心理学(师范) | 国家专项计划 | 理工 | 559 | 552 |
心理学(师范) | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 |
工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 594 | 591 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 593 |
工商管理类 | 文理科本科一批 | 文史 | 599 | 592 |
工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 560 | 546 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 561 | 548 |
工商管理类 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 |
经济学类 | 地方专项计划 | 理工 | 553 | 547 |
经济学类 | 国家专项计划 | 理工 | 558 | 553 |
经济学类 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 |
经济学类 | 地方专项计划 | 文史 | 598 | 592 |
经济学类 | 国家专项计划 | 文史 | 597 | 597 |
经济学类 | 文理科本科一批 | 文史 | 615 | 595 |
历史学(师范) | 地方专项计划 | 文史 | 596 | 592 |
历史学(师范) | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 594 |
二、安徽师范大学是211大学吗?
根据全国985、211大学名单可见,安徽师范大学既不是211大学也不是985大学。安徽省内有1所985大学、3所211大学,具体名单如下:
安徽省内985大学:中国科学技术大学
安徽省内211大学:中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
三、安徽师范大学简介
安徽师范大学,简称安师大,坐落在安徽省芜湖市, 是安徽省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校,学校与民国时期的国立安徽大学相承一脉,是安徽省高等教育史上第一所综合性大学。学校自创办以来相继入选国家“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,安徽省高等教育振兴计划首批“地方特色高水平大学建设项目”和“高水平大学奖补资金项目”支持高校,安徽省高峰学科建设计划重点支持高校,入选教育部“卓越教师培养计划”
学校有赭山、花津、天门山3个校区,校园占地总面积202.43万平方米,建筑面积107.37万平方米;设有18个学院,开设本科专业91个;有6个博士后流动站,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科31个,硕士专业学位授权点21个;有教职工2796人(不含“三附”),其中专任教师1852人;有普通本科生28800余人、研究生7500余人。
….
未经允许不得转载:答案星辰 » 安徽师范大学是一本还是二本?是211学校吗?