重庆2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在重庆市的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理重庆2022年高考:423分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、重庆高考:最低分为423分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,重庆高考423分能上的最好大学有7所,分别为:山东英才学院、沈阳城市建设学院、陕西科技大学镐京学院、长春科技学院、柳州工学院、湛江科技学院、武汉软件工程职业学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
山东英才学院 | 山东 | 本科批 | 423 | 79813 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 79813 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科批 | 423 | 79813 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科批 | 423 | 79813 |
柳州工学院 | 广西 | 本科批 | 423 | 79813 |
湛江科技学院 | 广东 | 本科批 | 423 | 79813 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科批 | 423 | 79813 |
2、历史类
在2022年招生录取中,重庆高考423分能上的最好大学有1所,分别为:华北理工大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
华北理工大学 | 河北 | 专科批 | 423 | 34209 |
二、重庆高考:最低分为423分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年重庆高考在“物理类”中招生时,最低分为423分、最低位次为79813的院校专业。
2022年重庆高考最低分为423分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 |
再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
东北石油大学 | 专科批 | 不限 | 旅游管理 | |
山东英才学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | 校企合作,与中兴通讯股份有限公司合作 |
山东英才学院 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 不限 | 智能车辆工程 | |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 与北京中关村软件园校企合作办学专业,采用前3年在校学*专业基础和第4年到软件园的IT企业实训实*的“3+1”模式,考核合格者可推荐就业 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
长春科技学院 | 本科批 | 不限 | 机械类 | |
河北工程技术学院 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
柳州工学院 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
南昌工学院 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
南通理工学院 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | 海安校区 |
湛江科技学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 不限 | 大数据与会计 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 小学语文教育 | 师范类 |
江苏航空职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | |
重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 护理 | |
陕西邮电职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 动漫制作技术 | |
重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 电力系统自动化技术 | |
长春汽车工业高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 金融类 | 为重庆邮政订单培养,详见学院招生网站 |
长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 心理咨询 | |
海南政法职业学院 | 专科批 | 不限 | 法律文秘 | |
运城职业技术大学 | 本科批 | 不限 | 智能采矿技术 | |
河北东方学院 | 专科批 | 不限 | 医学检验技术 | |
武汉警官职业学院 | 专科批 | 不限 | 刑事侦查技术 | |
丽江师范高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 小学语文教育 | 师范类 |
….
未经允许不得转载:答案星辰 » 重庆高考423分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单