1233 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 D890757611 1,000 2,796 A
1234 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 1,000 2,796 A
1235 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 D890021662 1,000 2,796 A
1236 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 D890533902 1,000 2,796 A
1237 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 D890273984 1,000 2,796 A
1238 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 D890018318 1,000 2,796 A
1239 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890711306 1,000 2,796 A
1240 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 D890714061 1,000 2,796 A
1241 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 D890766953 1,000 2,796 A
1242 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 D890777302 800 2,236 A
1243 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 D890779100 1,000 2,796 A
1244 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 D890786246 1,000 2,796 A
1245 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D890798780 1,000 2,796 A
1246 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 D890807903 1,000 2,796 A
1247 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 D890821266 700 1,957 A
1248 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 1,000 2,796 A
1249 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 D890816813 600 1,677 A
1250 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 D899899012 1,000 2,796 A
1251 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D899900619 1,000 2,796 A
1252 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902394 1,000 2,796 A
1253 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 D899902904 1,000 2,796 A
1254 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 D899903510 1,000 2,796 A
1255 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 D890000695 1,000 2,796 A
1256 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 1,000 2,796 A
1257 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 D890001617 1,000 2,796 A
1258 华安基金管理有限公司 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 D890005881 1,000 2,796 A
1259 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 D890003782 1,000 2,796 A
1260 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 D890814578 1,000 2,796 A
1261 华安基金管理有限公司 华安安华保本混合型证券投资基金 D890033389 1,000 2,796 A
1262 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 D890034432 1,000 2,796 A
1263 华安基金管理有限公司 华安安禧保本混合型证券投资基金 D890036662 1,000 2,796 A
1264 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 D890058630 1,000 2,796 A
1265 华安基金管理有限公司 华安新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890061196 1,000 2,796 A
1266 华安基金管理有限公司 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 D890065174 1,000 2,796 A
1267 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 D890069102 960 2,684 A
1268 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 D890069487 1,000 2,796 A
1269 华安基金管理有限公司 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金 D890071515 1,000 2,796 A
1270 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890068253 1,000 2,796 A
1271 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 D890796144 1,000 2,796 A
1272 华安基金管理有限公司 华安-太平洋证券量化对冲1号资产管理计划 B881476871 690 406 C
1273 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890091379 500 1,398 A
1274 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095721 1,000 2,796 A
1275 海通期货股份有限公司 海通期货股份有限公司-海通期货中略焌祺对冲1期资产管理计划 B881461363 1,000 589 C
1276 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 B880134162 1,000 589 C
1277 徐中文 徐中文 A149835841 1,000 589 C
1278 胡庆华 胡庆华 A557067790 1,000 589 C
1279 陆金龙 陆金龙 A188227077 1,000 589 C
1280 姜风 姜风 A474718072 1,000 589 C
1281 梅景明 梅景明 A153896011 1,000 589 C
1282 周杏英 周杏英 A280440908 1,000 589 C
1283 关锦泉 关锦泉 A510848895 1,000 589 C
1284 吴鹏 吴鹏 A310534452 1,000 589 C
1285 马骁雷 马骁雷 A759864911 1,000 589 C
1286 罗瑞云 罗瑞云 A447160065 1,000 589 C
1287 北京信复创值投资管理有限公司 信复创值5号基金 B880464295 700 412 C
1288 北京信复创值投资管理有限公司 信复创值3号基金 B888354677 1,000 589 C
1289 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 B882153081 1,000 589 C
1290 刘晓红 刘晓红 A292972813 1,000 589 C
1291 林群花 林群花 A614812929 1,000 589 C
1292 章建平 章建平 A129517651 1,000 589 C
1293 董书倩 董书倩 A213352683 1,000 589 C
1294 北京华戈天成投资有限公司 北京华戈天成投资有限公司 B888399067 1,000 589 C
1295 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 B882500961 1,000 589 C
1296 张琳 张琳 A315593532 1,000 589 C
1297 丁志坚 丁志坚 A100691543 1,000 589 C
1298 *** *** A344578284 1,000 589 C
1299 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 B880971797 800 471 C
1300 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 B880937507 1,000 589 C
1301 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 B888559659 1,000 589 C
1302 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 B880293408 1,000 589 C
1303 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 B880866638 1,000 589 C
1304 马文岐 马文岐 A131800549 1,000 589 C
1305 刘兆年 刘兆年 A223589724 1,000 589 C
1306 李伟 李伟 A100895626 1,000 589 C
1307 方跃伦 方跃伦 A724625308 1,000 589 C
1308 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 A362345794 1,000 589 C
1309 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 B881896775 1,000 589 C
1310 查红梅 查红梅 A107983056 1,000 589 C
1311 郝建柱 郝建柱 A223456311 1,000 589 C
1312 上海原点资产管理有限公司 上海原点资产管理有限公司—原点6号基金 B880152513 1,000 589 C
1313 聂荣孙 聂荣孙 A100097024 1,000 589 C
1314 成臻 成臻 A147017756 1,000 589 C
1315 唐燕 唐燕 A506982206 1,000 589 C
1316 林劲松 林劲松 A132522568 1,000 589 C
1317 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 B882548422 1,000 589 C
1318 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 D890768086 1,000 2,796 A
1319 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 D890776461 1,000 2,796 A
1320 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 D890778057 1,000 2,796 A
1321 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890782349 1,000 2,796 A
1322 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 D890786076 1,000 2,796 A
1323 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 D890789171 1,000 2,796 A
1324 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 D890792695 1,000 2,796 A
1325 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 D890800472 1,000 2,796 A
1326 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 D890806143 1,000 2,796 A
1327 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 D890811203 1,000 2,796 A
1328 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 D890813263 1,000 2,796 A
1329 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890816033 1,000 2,796 A
1330 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 D899905342 1,000 2,796 A
1331 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 D890020815 760 2,124 A
1332 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 D890086675 1,000 2,796 A
1333 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 1,000 589 C
1334 郑江 郑江 A243337367 1,000 589 C
1335 曹黎敏 曹黎敏 A101636122 1,000 589 C
1336 罗云梅 罗云梅 A354473892 1,000 589 C
1337 杜泽义 杜泽义 A556430453 1,000 589 C
1338 张贤华 张贤华 A659193564 1,000 589 C
1339 林凌云 林凌云 A101991475 1,000 589 C
1340 吴静 吴静 A138592766 1,000 589 C
1341 江峰 江峰 A155765826 1,000 589 C
1342 沈月文 沈月文 A401686183 1,000 589 C
1343 顾耀华 顾耀华 A543689687 1,000 589 C
1344 洪永娟 洪永娟 A328226160 1,000 589 C
1345 王红光 王红光 A696005094 1,000 589 C
1346 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 1,000 2,796 A
1347 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 D890028287 1,000 2,796 A
1348 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 1,000 2,796 A
1349 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 1,000 2,796 A
1350 中欧基金管理有限公司 平安产险委托投资1号资产管理计划 B888437899 1,000 589 C
1351 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 1,000 2,796 A
1352 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 1,000 2,796 A
1353 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 1,000 2,796 A
1354 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 D899885665 1,000 2,796 A
1355 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 1,000 2,796 A
1356 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 1,000 2,796 A
1357 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 1,000 2,796 A
1358 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 B881437063 1,000 589 C
1359 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 1,000 2,796 A
1360 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 D890084762 1,000 2,796 A
1361 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 1,000 2,796 A
1362 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 1,000 2,796 A
1363 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 1,000 2,796 A
1364 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 1,000 2,796 A
1365 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890780305 500 1,398 A
1366 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 1,000 2,796 A
1367 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 B881206462 1,000 589 C
1368 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 1,000 2,796 A
1369 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 1,000 2,796 A
1370 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 1,000 2,796 A
1371 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置1号资产管理计划 B880773602 1,000 589 C
1372 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 D899903162 1,000 2,796 A
1373 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 790 2,208 A
1374 中欧基金管理有限公司 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 D890089770 1,000 2,796 A
1375 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 600 1,677 A
1376 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 D890064746 1,000 2,796 A
1377 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 1,000 2,796 A
1378 林建华 林建华 A243881879 1,000 589 C
1379 万家基金管理有限公司 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D890039644 1,000 2,796 A
1380 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 1,000 2,796 A
1381 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890006031 1,000 2,796 A
1382 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 D890095064 1,000 2,796 A
1383 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 1,000 2,796 A
1384 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 1,000 2,796 A
1385 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 1,000 2,796 A
1386 万家基金管理有限公司 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890815427 730 2,041 A
1387 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) D890785761 500 1,398 A
1388 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 1,000 2,796 A
1389 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 1,000 2,796 A
1390 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 1,000 2,796 A
1391 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 1,000 2,796 A
1392 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 D890765648 1,000 2,796 A
1393 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 1,000 2,796 A
1394 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085970 1,000 2,796 A
1395 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 850 2,376 A
1396 徐秀芳 徐秀芳 A100065263 1,000 589 C
1397 易华蓉 易华蓉 A566833903 1,000 589 C
1398 刘勇 刘勇 A129166963 1,000 589 C
1399 朱赤心 朱赤心 A441188065 1,000 589 C
1400 徐云华 徐云华 A185534051 1,000 589 C
1401 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 B888600777 1,000 589 C
1402 广发期货有限公司 广发新期智10期资产管理计划 B881277691 1,000 589 C
1403 陈远雁 陈远雁 A184736676 1,000 589 C
1404 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 B883218486 1,000 2,795 B
1405 张瑞 张瑞 A447770226 1,000 589 C
1406 胡燕銮 胡燕銮 A574436261 1,000 589 C
1407 刘东亚 刘东亚 A723534994 1,000 589 C
1408 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 B881189513 1,000 589 C
1409 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) B880764043 1,000 589 C
1410 赵莹莹 赵莹莹 A342994439 1,000 589 C
1411 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦9号私募投资基金 B881258621 1,000 589 C
1412 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈四号私募投资基金 B881277413 1,000 589 C
1413 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-德锐国道不倒翁稳健1号私募基金 B881401054 1,000 589 C
1414 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 B881462301 1,000 589 C
1415 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 B881464159 1,000 589 C
1416 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 B881482490 1,000 589 C
1417 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 B881485236 1,000 589 C
1418 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 B881486101 1,000 589 C
1419 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦19号私募投资基金 B881538479 1,000 589 C
1420 国道资产管理(上海)有限公司 安越增益三号私募证券投资基金 B881505400 1,000 589 C
1421 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 B881505345 1,000 589 C
1422 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进5号多策略私募投资基金 B881494366 1,000 589 C
1423 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦29号私募投资基金 B881567127 1,000 589 C
1424 彭士学 彭士学 A216415972 1,000 589 C
1425 江游 江游 A129306530 1,000 589 C
1426 章秀春 章秀春 A405308740 1,000 589 C
1427 张敬兵 张敬兵 A248711257 1,000 589 C
1428 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 B888594421 1,000 589 C
1429 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 B880363693 1,000 589 C
1430 鲁功亮 鲁功亮 A164810256 1,000 589 C
1431 梁晓雲 梁晓雲 A449069223 1,000 589 C
1432 徐丹红 徐丹红 A138357181 1,000 589 C
1433 何忠平 何忠平 A141911025 1,000 589 C
1434 李君芳 李君芳 A385896113 1,000 589 C
1435 孙海辉 孙海辉 A466428634 1,000 589 C
1436 严炯 严炯 A375036485 1,000 589 C
1437 周明华 周明华 A297121920 1,000 589 C
1438 三河蒙润餐饮投资有限公司 三河蒙润餐饮投资有限公司 B883167392 1,000 589 C
1439 何雪芳 何雪芳 A591790106 1,000 589 C
1440 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890813912 1,000 589 C
1441 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890823917 1,000 589 C
1442 杨雅净 杨雅净 A131688299 1,000 589 C
1443 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 1,000 589 C
1444 陈冠生 陈冠生 A479975616 1,000 589 C
1445 黄芬治 黄芬治 A583819679 1,000 589 C
1446 文会臣 文会臣 A717671705 1,000 589 C
1447 董晓永 董晓永 A622081493 1,000 589 C
1448 陈慧 陈慧 A189624549 1,000 589 C
1449 上海城建(集团)公司 上海城建(集团)公司 B880883135 1,000 589 C
1450 张传裕 张传裕 A301509602 1,000 589 C
1451 姚淼 姚淼 A181630627 1,000 589 C
1452 周垚 周垚 A843302204 1,000 589 C
1453 朱淑杰 朱淑杰 A179001121 1,000 589 C
1454 林固德 林固德 A442491844 1,000 589 C
1455 朱丽秀 朱丽秀 A426520250 1,000 589 C
1456 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 B881499400 1,000 589 C
1457 秦美定 秦美定 A298121592 1,000 589 C
1458 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 D899902190 1,000 2,796 A
1459 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890026756 1,000 2,796 A
1460 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金 D890072985 1,000 2,796 A
1461 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 D890032618 1,000 2,796 A
1462 楼益女 楼益女 A634226951 1,000 589 C
1463 宋登强 宋登强 A107632752 1,000 589 C
1464 施雪峰 施雪峰 A474237000 1,000 589 C
1465 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 B882180884 1,000 589 C
1466 左敏 左敏 A440627252 1,000 589 C
1467 胡顺发 胡顺发 A156350129 1,000 589 C
1468 邱根松 邱根松 A264064416 1,000 589 C
1469 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 B882504127 1,000 589 C
1470 方文艳 方文艳 A169615295 1,000 589 C
1471 胡孙树 胡孙树 A165661189 1,000 589 C
1472 苏仕文 苏仕文 A278050495 1,000 589 C
1473 滕少英 滕少英 A419409582 1,000 589 C
1474 刘辉 刘辉 A303227303 1,000 589 C
1475 王月升 王月升 A204187864 1,000 589 C
1476 陈国凤 陈国凤 A260311366 1,000 589 C
1477 雷群英 雷群英 A819162119 1,000 589 C
1478 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 B880744226 1,000 589 C
1479 沈倬 沈倬 A285145638 1,000 589 C
1480 李秀玲 李秀玲 A263000655 1,000 589 C
1481 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 B880720366 1,000 589 C
1482 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 1,000 2,796 A
1483 安信基金管理有限责任公司 安信安盈保本混合型证券投资基金 D890032993 1,000 2,796 A
1484 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 B883028205 780 459 C
1485 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 B881266292 1,000 589 C
1486 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 1,000 2,796 A
1487 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890021861 1,000 2,796 A
1488 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890040700 1,000 2,796 A
1489 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890085247 660 1,845 A
1490 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B880720358 1,000 589 C
1491 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 1,000 2,796 A
1492 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 D890802822 1,000 2,796 A
1493 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 1,000 2,796 A
1494 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 1,000 2,796 A
1495 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 1,000 2,796 A
1496 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890087207 1,000 2,796 A
1497 安信基金管理有限责任公司 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890062639 500 1,398 A
1498 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 1,000 589 C
1499 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 1,000 2,796 A
1500 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 1,000 2,796 A
1501 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 1,000 2,796 A
1502 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001015 1,000 2,796 A
1503 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890056573 1,000 2,796 A
1504 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 1,000 2,796 A
1505 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 B880918223 1,000 589 C
1506 仲伟艳 仲伟艳 A243172165 1,000 589 C
1507 廖方红 廖方红 A696210089 1,000 589 C
1508 周少雄 周少雄 A331084894 1,000 589 C
1509 张娅 张娅 A460227269 1,000 589 C
1510 陈犟 陈犟 A118730961 1,000 589 C
1511 李裕婷 李裕婷 A340235198 1,000 589 C
1512 王勇 王勇 A569875085 1,000 589 C
1513 霍鸣庆 霍鸣庆 A475739704 1,000 589 C
1514 曹颖杰 曹颖杰 A756189118 1,000 589 C
1515 李卫平 李卫平 A474950357 1,000 589 C
1516 林富英 林富英 A114371863 1,000 589 C
1517 刘琼 刘琼 A292531552 1,000 589 C
1518 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 B881028369 1,000 589 C
1519 兴全基金管理有限公司 兴全-银河金汇特定客户资产管理计划 B880778181 1,000 589 C
1520 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管理计划 B880663603 1,000 589 C
1521 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 B881206886 1,000 589 C
1522 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 B880586097 1,000 589 C
1523 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 B880586102 1,000 589 C
1524 兴全基金管理有限公司 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 B888457700 770 453 C
1525 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 B881455516 1,000 589 C
1526 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 B883322057 1,000 589 C
1527 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 B880499656 1,000 589 C
1528 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 B881515552 1,000 589 C
1529 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 B888477873 1,000 589 C
1530 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 B888459320 1,000 589 C
1531 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 B881248935 1,000 589 C
1532 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 B881206836 1,000 589 C
1533 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890007859 1,000 2,796 A
1534 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) D890801868 1,000 2,796 A
1535 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) D890792491 1,000 2,796 A
1536 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) D890786107 1,000 2,796 A
1537 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890782488 1,000 2,796 A
1538 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 D890778277 1,000 2,796 A
1539 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 D890767967 1,000 2,796 A
1540 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 1,000 2,796 A
1541 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 D890757679 1,000 2,796 A
1542 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) D890746961 1,000 2,796 A
1543 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 D890713382 1,000 2,796 A
1544 易顺喜 易顺喜 A257721133 1,000 589 C
1545 伏祥花 伏祥花 A724381409 1,000 589 C
1546 赵自军 赵自军 A209940576 1,000 589 C
1547 薛其祥 薛其祥 A104157478 1,000 589 C
1548 临沭县茂华林业有限公司 临沭县茂华林业有限公司 B881386500 800 471 C
1549 吕艳春 吕艳春 A683845981 1,000 589 C
1550 闫小虎 闫小虎 A646132388 1,000 589 C
1551 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金—耀之资本—合赢4号资产管理计划 B881038495 1,000 589 C
1552 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890019814 1,000 2,796 A
1553 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890032171 1,000 2,796 A
1554 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D890065158 1,000 2,796 A
1555 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890032163 1,000 2,796 A
1556 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 D890069445 1,000 2,796 A
1557 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890089788 1,000 2,796 A
1558 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 D890085132 1,000 2,796 A
1559 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D890058282 1,000 2,796 A
